型号 Model | 孔径 A | 所对应的轴承型号 Bearing Size | 额定扭矩 Torpue Capacity (N.m) | 极限转速 Max.Overunning (m/Min) | B | C | 承受载荷的能力 Pull Strength | 内键槽 Keyway (mm) | 外键槽 Keyway (mm) | 重量 Weight kg | |||
动载荷 | 静载荷 | ||||||||||||
CSK8 | 8 | — | 2 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | — | — | 0.015 | ||
CSK12 | 12 | 6201 | 7.4 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | — | — | 0.04 | ||
CSK15 | CSK15-1K | CSK15-2K | 15 | 6202 | 13.5 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 5.0x1.2 | 2.0x0.6 | 0.06 |
CSK17 | CSK17-1K | CSK17-2K | 17 | 6203 | 24.6 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 5.0x1.2 | 2.0x1.0 | 0.07 |
CSK20 | CSK20-1K | CSK20-2K | 20 | 6204 | 40 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 6.0x1.6 | 3.0x1.5 | 0.11 |
CSK25 | CSK25-1K | CSK25-2K | 25 | 6205 | 68 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 0.14 |
CSK30 | CSK30-1K | CSK30-2K | 30 | 6206 | 110 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 8.0x2.0 | 6.0x2.0 | 0.21 |
CSK35 | CSK35-1K | CSK35-2K | 35 | 6207 | 140 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 10.0x2.4 | 8.0x2.5 | 0.3 |
CSK40 | CSK40-1K | CSK40-2K | 40 | 6208 | 260 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 12.0x3.3 | 10.0x3.0 | 0.5 |
CSK系列凸輪離合器中每種規格含三種類型:無鍵型,內鍵型,內外鍵型,分別用CSK(X),CSK(X)-1K和CSK(X)-2K表示,其中CSK(X)-1K鍵槽尺寸與相應的CSK(X)-2K內鍵槽尺寸相同. CSK系列凸輪離合器是按照壓入配合方式來設計的.必須確保軸和托架具有精確的表面尺寸,以獲取最佳的支承和抓取效果.在 安裝離合器的時候,應選用適當尺寸的工具,以令其能把壓力均勻地施加在離合器的內圈和外圈上. 內座圈上的箭頭方向表示內圈的齒合方向. 請勿使用錘子敲擊或在離合器上施加任何額外的衡擊力. 請確保拖架具有足夠的強度以承受安裝離合器時所需的壓力
AS6 AS8 AS10 AS12 AS15 AS20 AS25 AS30 AS35 AS40 AS45 AS50 AS55 AS60 AS80 ASK40 ASK50 ASK60 ASNU8 ASNU12 ASNU15 ASNU17 ASNU20 ASNU25 ASNU30 ASNU35 ASNU40 ASNU45 ASNU50 ASNU60 ASNU70 ASNU80 ASNU90 ASNU100 ASNU120 ASNU150 ASNU200 CSK8 CSK12 CSK15 CSK17 CSK20 CSK25 CSK30 CSK35 CSK40 CSK 8.2RS CSK 12.2RS CSK 15.2RS CSK 17.2RS CSK 20.2RS CSK 25.2RS CSK 30.2RS CSK 35.2RS CSK 40.2RS CSK12P CSK15P CSK17P CSK20P CSK25P CSK30P CSK35P CSK40P CSK15PP CSK17PP CSK20PP CSK25PP CSK30PP CSK35PP CSK40PP CSK 12P.2RS CSK 15P.2RS CSK 17P.2RS CSK 20P.2RS CSK 25P.2RS CSK 30P.2RS CSK 35P.2RS CSK 40P.2RS