尺寸及性能
型号 Model | 扭矩能力 Torque Capacity | 最高转速Max.Overrunning | 内圈内径 A | 外圈外径B B | 长度 C | 键槽 Keyway | 重量 Weight | |
内圈 Shaft | 外圈 OuterRace | |||||||
N.m | r/min | r/min | H7(mm) | H7(mm) | (mm) | (mm) | kg | |
B203 | 39.2 | 2400 | 500 | 16.51 | 40 -0.014 -0.039 | 25 | 4x2.5 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 2400 | 500 | 18.796 | 47 -0.014 -0.039 | 25 | 5x3 | 0.34 |
B205 | 98 | 1800 | 400 | 23.622 | 52 -0.017 -0.042 | 25 | 5x3 | 0.45 |
B206 | 235 | 1800 | 350 | 32.766 | 62 -0.017 -0.042 | 28 | 7x4 | 0.68 |
B207 | 372 | 1800 | 300 | 42.088 | 72 -0.017 -0.042 | 28 | 7x4 | 0.8 |
B208 | 549 | 1800 | 200 | 46.761 | 80 -0.017 -0.042 | 32 | 10x4.5 | 0.91 |
B209 | 549 | 1800 | 200 | 46.761 | 85 -0.020 -0.045 | 32 | 10x4.5 | 0.95 |
B210 | 784 | 1200 | 200 | 56.109 | 90 -0.020 -0.045 | 32 | 10x4.5 | 1 |
B211 | 784 | 1200 | 200 | 56.109 | 100 -0.020 -0.050 | 32 | 10x4.5 | 1.4 |
B212 | 1230 | 1200 | 180 | 70.029 | 110 -0.020 -0.050 | 42 | 10x4.5 | 1.8 |
B213 | 1230 | 1200 | 180 | 70.029 | 120 -0.020 -0.050 | 42 | 10x4.5 | 2.3 |
B214 | 1390 | 1000 | 180 | 79.356 | 125 -0.024 -0.060 | 42 | 12x4.5 | 2.4 |
安装和使用
200系列凸轮离合器为轴部固定型,所以於离合器联结的轴的硬度必须大於HRC56-60,而且研磨后硬度深大於1.2mm,研磨精度应达到1.5级。每50mm长的轴其锥度应不超过0.01mm。
在安装时,避免使用锤子直接敲打凸轮离合器。凸轮离合器必须按回转方向指示箭头的要求安装在轴上。在安装凸轮离合器时,离合器两端应使用轴固定,从而保证轴与凸轮离合器外圈的同轴度,以吸收可能施加在外圈径向上的载荷。支架孔和轴的同心度应在0.05mm以內。键的外型应遵照JIS B1301-1959的要求。
与凸轮离合器相装配的支架一侧的孔公差符合以下所范围: B203 B204-- 0至 0.03 B205 B206 B207 B208 B209-- 0至 0.025 B210 B211 B212 B213-- 0至 0.035 B214-- 0至 0.040