型号 Model | 扭矩能力 Torque Capacity | 最高轉速 Max. Overrunning Speed | 拖動力 Pull strength | 尺寸度(mm) | 配合軸經 Axle foot-path | 重量 weight | ||||||||
内圈 Inner Race | 外圈 Outer Race | Dn6 | L | D5 | s | e | f | b | t | |||||
N.m | r/min | r/min | N.cm | mm | g | |||||||||
ASNU8 | 12 | 3300 | 5000 | 1.6 | 35 | 13 | 28 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 4 | 1.4 | 8 | 68 |
ASNU12 | 12 | 3300 | 5000 | 1.6 | 35 | 13 | 28 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 4 | 1.4 | 12 | 120 |
ASNU15 | 30 | 2400 | 3600 | 1.9 | 42 | 18 | 37 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 5 | 1.8 | 15 | 150 |
ASNU17 | 49 | 2300 | 3400 | 1.9 | 47 | 19 | 40 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 5 | 2.3 | 17 | 220 |
ASNU20 | 78 | 2100 | 3100 | 1.9 | 52 | 21 | 42 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 6 | 2.3 | 20 | 360 |
ASNU25 | 125 | 1700 | 2600 | 5.6 | 62 | 24 | 51 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 8 | 2.8 | 25 | 530 |
ASNU30 | 255 | 1400 | 2200 | 14 | 72 | 27 | 60 | 2.4 | 1.8 | 1 | 10 | 2.5 | 30 | 790 |
ASNU35 | 383 | 1200 | 1900 | 16 | 80 | 31 | 70 | 2.4 | 1.8 | 1 | 12 | 3.5 | 35 | 1050 |
ASNU40 | 538 | 1100 | 1700 | 38 | 90 | 33 | 78 | 2.5 | 1.8 | 1 | 12 | 4.1 | 40 | 1370 |
ASNU45 | 780 | 1000 | 1600 | 43 | 100 | 36 | 85 | 2.5 | 1.8 | 1 | 14 | 4.6 | 45 | 1900 |
ASNU50 | 1013 | 850 | 1350 | 55 | 110 | 40 | 92 | 2.5 | 1.8 | 1 | 14 | 5.6 | 50 | 3110 |
ASNU60 | 1825 | 750 | 1050 | 110 | 130 | 46 | 110 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 18 | 5.5 | 60 | 4390 |
ASNU70 | 2300 | 600 | 950 | 140 | 150 | 51 | 125 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 20 | 6.9 | 70 | 6440 |
ASNU80 | 3275 | 550 | 850 | 180 | 170 | 58 | 140 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 20 | 7.5 | 80 | |
ASNU90 | 5325 | 500 | 750 | 230 | 190 | 64 | 160 | 3.6 | 2.6 | 2 | 20 | 8 | 90 | |
ASNU100 | 7250 | 450 | 680 | 380 | 215 | 73 | 175 | 3.6 | 2.6 | 2 | 24 | 8.5 | 100 | |
ASNU120 | 13500 | 370 | 550 | 650 | 260 | 86 | 215 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 28 | 10 | 120 | |
ASNU150 | 26625 | 300 | 460 | 1000 | 320 | 108 | 260 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 32 | 12 | 150 | |
ASNU200 | 44500 | 230 | 350 | 2000 | 420 | 138 | 350 | 7.6 | 3.6 | 3 | 45 | 16 | 200 |
ASNU離合器是滾柱/型輪式單向離合器(ramp&roller),內部不含軸承支撐。安裝時需要的軸承配合以承受軸向及徑向力。
ASNU離合器的公稱外徑與63型深溝球軸承一致。
ASNU離合器外圈有n6級公差,偏於壓入H7級公差的軸承孔。
此離合器外圈兩側,有附加凹槽,使其能更有效的傳遞扭矩。
如軸承孔的公差等級為K6,則無必要利用凹槽,但請確保軸承孔具有足夠的強度不在安裝後擴大。