行业分类
BB15-1K BB17-1K BB20-1K BB25-1K BB30-1K BB35-1K BB40-1K单向轴承
日期:2014-09-16 21:13  点击:43
BB15-1K BB17-1K BB20-1K BB25-1K BB30-1K BB35-1K BB40-1K单向轴承
单向轴承BB(KK)系列

 

 

单向离合器 BB(KK) 系列    

 

型號 上海仕坦提供 主要尺吋 (mm) 相同軸承尺吋 62系列  軸承負荷
最大容許扭力 最高空轉回轉速 空轉摩擦扭力 心軸配合公差  外徑配合公差 A B C D r 重量
內輪 外輪 動態 靜態
N.m r/min r/min N.m           g kgf kgf
BB15 29 3600 2000 0.010 15 +0.012 +0.023 35 -0.028 -0.012 11 35 15 32.6 0.6 50 6202 620 330
BB17 43 3500 1900 0.010 17 +0.012  +0.023 40 -0.028 -0.012 12 40 17 36.1 0.6 80 6203 720 380
BB20 61 3000 1600 0.014 20 +0.015  +0.028 47 -0.028 -0.012 14 47 20 41.7 1.0 120 6204 870 500
BB25 78 2500 1400 0.017 25 +0.015  +0.028 52 -0.033 -0.014 15 52 25 47.1 1.0 150 6205 1090 640
BB30 140 2000 1100 0.030 30 +0.015  +0.028 62 -0.033 -0.014 16 62 30 56.6 1.0 230 6206 1210 810
BB35 173 1800 1000 0.034 35 +0.017 +0.033 72 -0.033  -0.014 17 72 35 64 1.1 320 6207 1380 990
BB40 260 1800 900 0.040 40 +0.017 +0.033 80 -0.033 -0.014 22 80 40 71 1.1 400 6208 1770 1300

 

型  號 主要尺寸 (mm) 軸承負荷
最大容許扭力 最高空轉回轉速 空轉摩擦扭力 心軸配合公差 外徑配合公差 A B C D r b js10 t2 t1
內輪 外輪 動態 靜態
N.m r/min r/min N.m                 kgf kgf
BB15-1k 29 3600 2000 0.010 15 -0.008 -0.028 35 -0.012 -0.028 11 35 15 32.6 0.6 5 1.2 1.9 620 330
BB17-1k 43 3500 1900 0.010 17 -0.008 -0.028 40 -0.012 -0.028 12 40 17 36.1 0.6 5 1.2 1.9 720 380
BB20-1k 61 3000 1600 0.014 20 -0.010 -0.031 47 -0.012 -0.028 14 47 20 41.7 1.0 6 1.6 2.5 870 500
BB25-1k 78 2500 1400 0.017 25 -0.010 -0.031 52 -0.014 -0.033 15 52 25 47.1 1.0 8 1.5 3.6 1090 640
BB30-1k 140 2000 1100 0.030 30 -0.010 -0.031 62 -0.014 -0.033 16 62 30 56.6 1.0 8 2 3.1 1210 810
BB35-1k 173 1800 1000 0.034 35 -0.012 -0.037 72 -0.014 -0.033 17 72 35 64 1.1 10 2.4 3.7 1380 990
BB40-1k 260 1800 900 0.040 40 -0.012 -0.037 80 -0.014 -0.033 22 80 40 71 1.1 12 5 3.3 1770 1300
備註:BB 1K系列單向離合器為內輪有加工鍵槽,其型號表示於原碼尾端加上"1K"。例:BB17-1K

 

 

型號 主要尺寸 (mm) 軸承負荷
最大 容許扭力 最高空轉回轉速 空轉摩擦扭力 心軸配合公差  外徑配合公差 A B C D r b js10 t2 t1 js9 t
內輪 外輪 動態 靜態
N.m r/min r/min N.m                     kgf kgf
BB15-2k 29 3600 2000 0.010 15 -0.008 -0.028 35 -0.002 -0.018 11 35 15 32.6 0.6 5 1.2 1.9 2 0.6 620 330
BB17-2k 43 3500 1900 0.010 17 -0.008 -0.028 40 -0.002 -0.018 12 40 17 36.1 0.6 5 1.2 1.9 2 1 720 380
BB20-2k 61 3000 1600 0.014 20 -0.010 -0.031 47 -0.003 -0.022 14 47 20 41.7 1.0 6 1.6 2.5 3 1.5 870 500
BB25-2k 78 2500 1400 0.017 25 -0.010 -0.031 52 -0.003 -0.022 15 52 25 47.1 1.0 8 1.5 3.6 6 2 1090 640
BB30-2k 140 2000 1100 0.030 30 -0.010 -0.031 62 -0.003 -0.022 16 62 30 56.6 1.0 8 2 3.1 6 2 1210 810
BB35-2k 173 1800 1000 0.034 35 -0.012 -0.037 72 -0.006 -0.025 17 72 35 64 1.1 10 2.4 3.7 8 2.5 1380 990
BB40-2k 260 1800 900 0.040 40 -0.012 -0.037 80 -0.006 -0.025 22 80 40 71 1.1 12 5 3.3 10 3 1770 1300
備註:BB 2K系列單向離合器為內、外輪有加工鍵槽,其型號表示於原碼尾端加上"2K"。例:BB17-2K
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
12/23 08:06
首页刷新顶部