CK-A系列楔块式单向离合器 | |||||||||
特性及应用 | |||||||||
CK-A系列为无轴承支撑的楔块式单向离合器。径向尺寸与标准轴承尺寸相同,使用时需配合轴承安装,以承受轴向负载与径向负载。 | |||||||||
标准安装方式为CK-A型号与轴承同轴并排,相同的公差要求。内外环用键联接到轴和毂上。 | |||||||||
常用于提升机、输送机以及包装、印刷、食品、医疗、纺织、化工等机械设备上。 | |||||||||
图片是A型卧键的图 | |||||||||
型 号 | 公称 转矩 Tn (N.m) | 轴最高 超越转 速n(r/min) | 外 环 | 内 环 | 质量 m (kg) | ||||
外径 D (h7) | 键槽 (b×t) | 宽 L | 内径 d (H7) | 键槽 (b1×t1) | 宽 L1 | ||||
CK-A2052 | 95 | 1400 | 52 | 3×1.8 | 23 | 20 | 3X1.4 | 24 | 0.25 |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 62 | 4×2.5 | 23 | 25 | 4X1.8 | 24 | 0.35 |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 72 | 5X3 | 23 | 30 | 5X2.3 | 24 | 0.47 |
CK-A3580 | 340 | 815 | 80 | 8X4 | 28 | 35 | 6X2.8 | 30 | 0.69 |
CK-A4090 | 462 | 700 | 90 | 8X4 | 28 | 40 | 6X2.8 | 30 | 0.87 |
CK-A45100 | 783 | 560 | 100 | 8X4 | 28 | 45 | 6X2.8 | 30 | 1.07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 110 | 10X5 | 28 | 50 | 8X3.3 | 30 | 1.59 |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 130 | 10X5 | 34 | 60 | 8X3.3 | 36 | 2.16 |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 140 | 10X5 | 34 | 65 | 10X3.3 | 36 | 2.49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 10X5 | 40 | 70 | 10X3.3 | 42 | 3.36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 160 | 12X5 | 40 | 75 | 12X3.3 | 42 | 3.81 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 170 | 12X5 | 40 | 80 | 12X3.3 | 42 | 4.29 |
CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 50 | 3X1.8 | 22 | 12 | 3X1.4 | 24 | 0.24 |
CK-A1855 | 50 | 1575 | 55 | 4X2.5 | 22 | 18 | 4X1.8 | 24 | 0.28 |
CK-A2060 | 63 | 1600 | 60 | 6X3.5 | 22 | 20 | 6X2.8 | 24 | 0.33 |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 63 | 6X3.5 | 24 | 25 | 6X2.8 | 26 | 0.37 |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 63 | 6X3.5 | 30 | 25 | 8X3.3 | 32 | 0.68 |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 70 | 8X4 | 30 | 28 | 8X3.3 | 32 | 0.6 |
CK-A3080T | 340 | 875 | 80 | 8X4 | 30 | 30 | 8X3.3 | 32 | 0.75 |
CK-A3585 | 400 | 815 | 85 | 8X4 | 30 | 35 | 8X3.3 | 32 | 1 |
CK-A35100 | 780 | 875 | 100 | 10X5 | 32 | 35 | 10X3.3 | 34 | 1.34 |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 140 | 4XΦ8 | 35 | 35 | 10X3.5 | 35 | 3.28 |
CK-A40100 | 780 | 560 | 100 | 10X5 | 34 | 40 | 10X3.3 | 34 | 1.2 |
CK-A40110 | 850 | 700 | 110 | 10X5 | 32 | 40 | 10X3.3 | 34 | 1.19 |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 125 | 14X5.5 | 36 | 50 | 14X3.8 | 35 | 2.21 |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 130 | 14X5.5 | 36 | 50 | 14X3.8 | 38 | 3.02 |
CK-A55160 | 2000 | 455 | 160 | 16X6 | 52 | 55 | 16X4.3 | 55 | 6.96 |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 130 | 14X5.5 | 36 | 58 | 14X3.8 | 38 | 2.6 |
CK-A60180 | 2000 | 420 | 180 | 6-M8 | 52 | 60 | 18X4.4 | 52 | 7.4 |
ck-A单向离合器,ck-a超越离合器,纺织机械超越离合器,化工机械超越离合器
日期:2015-07-14 15:41 点击:36